Brak wpisów w rejestrze kredytów. Brak wpisów w rejestrze wpłat
KOMITET WYBORCZY NIEZALEŻNI
Adres: Legionów Polskich 1/3, 62-700 Turek
Data przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu: 2 lutego 2024
Obszar rejestracji: Województwo wielkopolskie
Zarejestrowany przez: Komisarz Wyborczy w Koninie I
Kontakt
Pełnomocnik wyborczy: Marzenna Beata Mikołajczyk
bmikolajczyk.wybory@gmail.com / tel 603237697
Pełnomocnik finansowy: Beata Dębowska
b.debowska@poczta.onet.pl / tel.697746649
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Kandydat |
---|---|---|---|---|
0000000001 1 | SZKUDLAREK-GRACZYK Krystyna Jolanta | Obrzębin | 57 | SZKUDLAREK-GRACZYK Krystyna Jolanta Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Obrzębin Wiek: 57 |
0000000002 2 | KUSZCZYŃSKI Andrzej | Kowale Pańskie - Kolonia | 56 | KUSZCZYŃSKI Andrzej Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Kowale Pańskie - Kolonia Wiek: 56 |
0000000003 3 | SOCHACKI Andrzej Jan | Turek | 68 | SOCHACKI Andrzej Jan Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Turek Wiek: 68 |
0000000004 4 | KALINOWSKA-DYMBIŃSKA Iwona Agata | Turek | 47 | KALINOWSKA-DYMBIŃSKA Iwona Agata Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Turek Wiek: 47 |
0000000005 5 | PAWLAK Joanna Krystyna | Turek | 49 | PAWLAK Joanna Krystyna Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Turek Wiek: 49 |
0000000006 6 | DRZEWIECKI Andrzej Kazimierz | Turek | 52 | DRZEWIECKI Andrzej Kazimierz Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Turek Wiek: 52 |
0000000007 7 | LAMENT Norbert Hubert | Turek | 34 | LAMENT Norbert Hubert Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Turek Wiek: 34 |
0000000008 8 | NAGLEWSKI Paweł Marcin | Turek | 47 | NAGLEWSKI Paweł Marcin Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Turek Wiek: 47 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Kandydat |
---|---|---|---|---|
0000000001 1 | PATERKIEWICZ Eugenia | Tuliszków | 70 | PATERKIEWICZ Eugenia Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Tuliszków Wiek: 70 |
0000000002 2 | KALINOWSKA-DRÓŻDŻ Agnieszka Zofia | Tuliszków | 40 | KALINOWSKA-DRÓŻDŻ Agnieszka Zofia Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Tuliszków Wiek: 40 |
0000000003 3 | SZCZAP Katarzyna Ewa | Tuliszków | 50 | SZCZAP Katarzyna Ewa Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Tuliszków Wiek: 50 |
0000000004 4 | ZABŁOCKI Robert | Sarbicko | 50 | ZABŁOCKI Robert Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Sarbicko Wiek: 50 |
0000000005 5 | HRYNIUK Piotr Sylwester | Wróblina | 58 | HRYNIUK Piotr Sylwester Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Wróblina Wiek: 58 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Kandydat |
---|---|---|---|---|
0000000001 1 | WOJTKOWIAK Andrzej | Słodków Kolonia | 63 | WOJTKOWIAK Andrzej Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Słodków Kolonia Wiek: 63 |
0000000002 2 | KOCIK Michał | Grabieniec | 43 | KOCIK Michał Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Grabieniec Wiek: 43 |
0000000003 3 | MENDAK Karolina Weronika | Kalinowa | 38 | MENDAK Karolina Weronika Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Kalinowa Wiek: 38 |
0000000004 4 | MITUTA Jakub | Warenka | 22 | MITUTA Jakub Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Warenka Wiek: 22 |
0000000005 5 | GRZELEWSKA Mariola Elżbieta | Turkowice | 54 | GRZELEWSKA Mariola Elżbieta Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Turkowice Wiek: 54 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Kandydat |
---|---|---|---|---|
0000000001 1 | KARSKI Władysław Zenon | Russocice | 54 | KARSKI Władysław Zenon Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Russocice Wiek: 54 |
0000000002 2 | WIŚNIEWSKI Bartłomiej | Wyszyna | 36 | WIŚNIEWSKI Bartłomiej Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Wyszyna Wiek: 36 |
0000000003 3 | ROSIAK Tomasz | Boleszczyn | 34 | ROSIAK Tomasz Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Boleszczyn Wiek: 34 |
0000000004 4 | BŁAŻEŁEK Wojciech | Dobra | 55 | BŁAŻEŁEK Wojciech Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Dobra Wiek: 55 |
0000000005 5 | ZIELIŃSKA Joanna | Brudzew | 43 | ZIELIŃSKA Joanna Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Brudzew Wiek: 43 |
0000000006 6 | KUŚMIEREK Barbara Małgorzata | Międzylesie | 43 | KUŚMIEREK Barbara Małgorzata Nr na liście: 6 Miejscowość zamieszkania: Międzylesie Wiek: 43 |
0000000007 7 | BIEŃKO Iwona | Ewinów | 34 | BIEŃKO Iwona Nr na liście: 7 Miejscowość zamieszkania: Ewinów Wiek: 34 |
0000000008 8 | KOWALSKI Dawid | Dobra | 33 | KOWALSKI Dawid Nr na liście: 8 Miejscowość zamieszkania: Dobra Wiek: 33 |
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek | Kandydat |
---|---|---|---|---|
0000000001 1 | KRAWCZYK Krystian Piotr | Kowale Pańskie - Kolonia | 46 | KRAWCZYK Krystian Piotr Nr na liście: 1 Miejscowość zamieszkania: Kowale Pańskie - Kolonia Wiek: 46 |
0000000002 2 | PRENTCZYŃSKI Sławomir Piotr | Malanów | 60 | PRENTCZYŃSKI Sławomir Piotr Nr na liście: 2 Miejscowość zamieszkania: Malanów Wiek: 60 |
0000000003 3 | DAWICKA Justyna Henryka | Feliksów | 41 | DAWICKA Justyna Henryka Nr na liście: 3 Miejscowość zamieszkania: Feliksów Wiek: 41 |
0000000004 4 | BILSKA Emilia | Tokary Pierwsze | 59 | BILSKA Emilia Nr na liście: 4 Miejscowość zamieszkania: Tokary Pierwsze Wiek: 59 |
0000000005 5 | FRĄTCZAK Janusz | Żdżenice | 42 | FRĄTCZAK Janusz Nr na liście: 5 Miejscowość zamieszkania: Żdżenice Wiek: 42 |
Sfinansowane przez Komitet Wyborczy Niezależni